上周笔者统计了2024中国排名前100的医药公司,应各粉丝期盼,这周特盘点了2024-2025年中国医药市场的中药、生物药、化学药TOP100龙头药企,并讲述了中国医药行业400+细分领域龙头的筛选步骤,全文历时21个小时整理,相信大家看完,会对医药行业的各个细分领域会有更加体系、全面的认识。
先来聊一聊医药龙头企业,能够成为龙头企业,必然在医药行业的某一领域具备显著的核心竞争力。如药物研发的战略布局、丰富的临床试验经验、先进的生产工艺与规模、完善的销售渠道网络、原料药的出口能力、医疗器械的渠道拓展、行业投资眼光以及在医药细分领域(如特定疾病治疗、检测技术、智能化应用等)的深耕。只有在研发团队实力、公司规模、核心产品竞争力、产品营收以及利润等多方面均表现出色的医药企业,才真正称得上是龙头企业。
重点来了,该如何知道医药行业都有哪些细分领域?这些细分领域下都有哪些公司?如何筛选头部企业?
首先,我们可通过医药行业的摩熵投融资平台筛选查看400+医药行业详细领域,如上图,该平台除了医药投融资数据,还有拥有全球医药交易数据、研发数据、药品销售数据(如下图)、医疗器械销售数据以及原料药用量数据等,信息覆盖了医药全产业链,可以说是医药行业分析最为最为专业的平台。
图源:yl23455永利官网-可视数据分析
然后,在确认某个细分领域后,我们再根据其研发、销售等综合数据筛选头部企业,如笔者就通过医药行业全生命周期的yl23455永利官网数据库,筛选了2024年化学药、生物药以及中成药的TOP100销售企业并排序,结果如下:
排序说明:依据yl23455永利官网数据库统计出全国范围内的医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、实体药店以及网上药店的各药企分类药品总销售额,再通过分类销售额对企业进行排序。
2024化药销售企业排名
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 阿斯利康(Astrazeneca) | 26 | 默克(MerckKGaA) |
2 | 辉瑞制药(Pfizer) | 27 | 雅培制药(Abbott) |
3 | 拜耳制药(Bayer) | 28 | 上海现代制药股份有限公司 |
4 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 29 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
5 | 石药控股集团有限公司 | 30 | 浙江海正药业股份有限公司 |
6 | 诺华制药(Novartis) | 31 | 卫材株式会社(Eisai) |
7 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 32 | 石家庄四药有限公司 |
8 | 齐鲁制药集团有限公司 | 33 | 华润三九医药股份有限公司 |
9 | 四川科伦药业股份有限公司 | 34 | 先声药业集团有限公司 |
10 | 上海医药集团股份有限公司 | 35 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
11 | 扬子江药业集团有限公司 | 36 | 武田制药(Takeda) |
12 | 赛诺菲(Sanofi) | 37 | 葛兰素史克(Glaxosmithkline) |
13 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 38 | 勃林格殷格翰(BoehringerIngelheim) |
14 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 39 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 |
15 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 40 | 北京泰德制药股份有限公司 |
16 | 强生创新制药 | 41 | 安斯泰来(Astellas) |
17 | 华东医药股份有限公司 | 42 | 瑞阳制药股份有限公司 |
18 | 默沙东(MSD) | 43 | 四环医药控股集团有限公司 |
19 | 费森尤斯卡比(Fresenius) | 44 | 远大医药(中国)有限公司 |
20 | 成都倍特药业股份有限公司 | 45 | 国药控股股份有限公司 |
21 | 赫力昂(HaleonPlc) | 46 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
22 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 47 | 辰欣药业股份有限公司 |
23 | 人福医药集团股份公司 | 48 | 天津市医药集团有限公司 |
24 | 罗氏制药(Roche) | 49 | 百特(Baxter) |
25 | 欧加农公司(Organon) | 50 | 山东步长制药股份有限公司 |
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
51 | 江西济民可信集团有限公司 | 76 | 哈药集团股份有限公司 |
52 | 悦康药业集团股份有限公司 | 77 | 德国福克(DrFalk) |
53 | 第一三共(DaiichiSankyo) | 78 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
54 | 吉利德(Gilead) | 79 | 湖南九典制药股份有限公司 |
55 | 华北制药股份有限公司 | 80 | 山西振东制药股份有限公司 |
56 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 81 | 一品红药业股份有限公司 |
57 | 日本住友化学株式会社(Sumitomo) | 82 | 湖北一半天制药有限公司 |
58 | 山东齐都药业有限公司 | 83 | 浙江医药股份有限公司 |
59 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 84 | 大冢制药(Otsuka) |
60 | 华邦生命健康股份有限公司 | 85 | 赛生药业(SciClonePharmaceuticals) |
61 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 86 | 中国远大集团 |
62 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 87 | 北京奥赛康药业股份有限公司 |
63 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 88 | 通用电气医疗(GeHealthcare) |
64 | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 | 89 | 法博进(中国)医药技术开发有限公司 |
65 | 成都天台山制药股份有限公司 | 90 | 灵北制药(Lundbeck) |
66 | 浙江华海药业股份有限公司 | 91 | 福安药业(集团)股份有限公司 |
67 | 礼来制药(Eli Lilly) | 92 | 北京四环科宝制药股份有限公司 |
68 | 罗欣药业集团股份有限公司 | 93 | 贝达药业股份有限公司 |
69 | 东北制药集团股份有限公司 | 94 | 杭州民生医药控股集团有限公司 |
70 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 95 | 纽迪希亚(Nutricia) |
71 | 海思科医药集团股份有限公司 | 96 | 成都第一制药有限公司 |
72 | 乐普药业股份有限公司 | 97 | 韩美药品株式会社 |
73 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 98 | 青岛双鲸药业股份有限公司 |
74 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 99 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 |
75 | 北京福元医药股份有限公司 | 100 | 美国安士制药有限公司 |
2024生物药销售企业排名
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 江西济民可信集团有限公司 | 26 | 哈药集团股份有限公司 |
2 | 悦康药业集团股份有限公司 | 27 | 德国福克(DrFalk) |
3 | 第一三共(DaiichiSankyo) | 28 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
4 | 吉利德(Gilead) | 29 | 湖南九典制药股份有限公司 |
5 | 华北制药股份有限公司 | 30 | 山西振东制药股份有限公司 |
6 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 31 | 一品红药业股份有限公司 |
7 | 日本住友化学株式会社(Sumitomo) | 32 | 湖北一半天制药有限公司 |
8 | 山东齐都药业有限公司 | 33 | 浙江医药股份有限公司 |
9 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 34 | 大冢制药(Otsuka) |
10 | 华邦生命健康股份有限公司 | 35 | 赛生药业(SciClonePharmaceuticals) |
11 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 36 | 中国远大集团 |
12 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 37 | 北京奥赛康药业股份有限公司 |
13 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 38 | 通用电气医疗(GeHealthcare) |
14 | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 | 39 | 法博进(中国)医药技术开发有限公司 |
15 | 成都天台山制药股份有限公司 | 40 | 灵北制药(Lundbeck) |
16 | 浙江华海药业股份有限公司 | 41 | 福安药业(集团)股份有限公司 |
17 | 礼来制药(Eli Lilly) | 42 | 北京四环科宝制药股份有限公司 |
18 | 罗欣药业集团股份有限公司 | 43 | 贝达药业股份有限公司 |
19 | 东北制药集团股份有限公司 | 44 | 杭州民生医药控股集团有限公司 |
20 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 45 | 纽迪希亚(Nutricia) |
21 | 海思科医药集团股份有限公司 | 46 | 成都第一制药有限公司 |
22 | 乐普药业股份有限公司 | 47 | 韩美药品株式会社 |
23 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 48 | 青岛双鲸药业股份有限公司 |
24 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 49 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 |
25 | 北京福元医药股份有限公司 | 50 | 美国安士制药有限公司 |
2024中成药销售企业排名
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 扬子江药业集团有限公司 | 26 | 江西青峰药业有限公司 |
2 | 山东步长制药股份有限公司 | 27 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
3 | 华润三九医药股份有限公司 | 28 | 甘肃奇正实业集团有限公司 |
4 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 29 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
5 | 云南白药集团股份有限公司 | 30 | 朗致集团有限公司 |
6 | 北京同仁堂股份有限公司 | 31 | 神威药业集团有限公司 |
7 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 32 | 陕西东泰制药有限公司 |
8 | 东阿阿胶股份有限公司 | 33 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
9 | 江西济民可信集团有限公司 | 34 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
10 | 天士力医药集团股份有限公司 | 35 | 江中药业股份有限公司 |
11 | 湖北济川药业股份有限公司 | 36 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
12 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 37 | 修正药业集团股份有限公司 |
13 | 上海医药集团股份有限公司 | 38 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
14 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 39 | 桂林三金集团股份有限公司 |
15 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 40 | 苏中药业集团股份有限公司 |
16 | 津药达仁堂集团股份有限公司 | 41 | 健民药业集团股份有限公司 |
17 | 昆药集团股份有限公司 | 42 | 重庆希尔安药业有限公司 |
18 | 九芝堂股份有限公司 | 43 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 |
19 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 44 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
20 | 葵花药业集团股份有限公司 | 45 | 贵州三力制药股份有限公司 |
21 | 贵州健兴药业有限公司 | 46 | 清华德人西安幸福制药有限公司 |
22 | 中国远大集团 | 47 | 真奥药业集团有限公司 |
23 | 华东医药股份有限公司 | 48 | 好医生药业集团有限公司 |
24 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 49 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
25 | 广州康臣药业有限公司 | 50 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
51 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 76 | 山东汉方制药有限公司 |
52 | 德国礼达(Cesra) | 77 | 吉林神华集团有限公司 |
53 | 京都念慈菴总厂有限公司 | 78 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
54 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 79 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
55 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 80 | 贵州瑞和制药有限公司 |
56 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 81 | 上海现代制药股份有限公司 |
57 | 陕西海天制药有限公司 | 82 | 广誉远中药股份有限公司 |
58 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 83 | 远大医药(中国)有限公司 |
59 | 丽彩医药集团有限公司 | 84 | 山西振东制药股份有限公司 |
60 | 广东众生药业股份有限公司 | 85 | 云南维和药业股份有限公司 |
61 | 西安世纪盛康药业有限公司 | 86 | 广西金嗓子药业股份有限公司 |
62 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 87 | 山东福牌阿胶股份有限公司 |
63 | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 | 88 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
64 | 南京同仁堂健康药业集团有限公司 | 89 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
65 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 90 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
66 | 株洲千金药业股份有限公司 | 91 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
67 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 92 | 国药集团广东环球制药有限公司 |
68 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 93 | 亿帆医药股份有限公司 |
69 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 94 | 上海绿谷制药有限公司 |
70 | 同溢堂药业有限公司 | 95 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
71 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 96 | 吉林华康药业股份有限公司 |
72 | 仁和药业股份有限公司 | 97 | 云南腾药制药股份有限公司 |
73 | 山西华卫药业有限公司 | 98 | 颈复康药业集团有限公司 |
74 | 天津红日药业股份有限公司 | 99 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 |
75 | 启东盖天力药业有限公司 | 100 | 邯郸制药股份有限公司 |
收藏
登录后参与评论