免疫细胞因子(immunocytokine)是一种突破性的免疫治疗策略,它巧妙地将抗体的精准靶向能力与细胞因子的强大免疫调节功能结合在一起,为癌症等复杂疾病的治疗开辟了全新的道路。这项技术自20世纪90年代首次被提出以来,已经历了从简单偶联到复杂工程化设计的飞跃。早期的研究主要集中于通过化学偶联或基因工程,将IL-2和IL-12等细胞因子与抗体结合,以期将免疫刺激作用精确地导向肿瘤微环境。然而,这些早期设计存在局限,如非特异性激活、系统性毒性(例如IL-2可能导致的血管渗漏综合征)以及药代动力学缺陷等。随着蛋白质工程、合成生物学和免疫学领域的进步,现代免疫细胞因子的设计得到了显著优化,例如通过Fc区优化、亲和力调控和条件激活等策略,显著提升了疗效和安全性。这为治疗“冷”肿瘤(免疫原性低的肿瘤)和克服免疫耐药性带来了新的希望。在众多免疫细胞因子中,PD-1/IL-2融合蛋白是第二代免疫肿瘤(IO)疗法的前沿代表,研究最为广泛。其通过抗PD-1抗体阻断肿瘤细胞对T细胞的抑制信号,同时利用IL-2促进效应T细胞的增殖与活化,实现协同增强的抗肿瘤免疫。通过分子工程创新(如偏向性IL-2变体和条件激活设计),该融合蛋白可将IL-2的免疫刺激精准导向肿瘤微环境中PD-1高表达的效应T细胞,显著降低系统性毒性。此策略特别适合应对PD-1耐药、冷肿瘤免疫微环境改善及PD-L1低表达患者的未满足临床需求。信达生物的IBI363(PD-1抗体/IL-2融合蛋白)在三线结直肠癌63名患者(剂量0.1-3毫克/千克)中显示中位总生存期超过15个月,远超现有三线疗法(8-10个月),接近一线疗法(20个月),展现了其在结直肠癌和肺癌中的潜力。此外,PD-1抗体/IL-15融合蛋白通过结合IL-15/IL-15Rα复合物,进一步增强了T细胞和NK细胞的活性,拓宽了应用范围。PD-1抗体/TGF-β和PD-1抗体/IL-15/TIGIT等多特异性融合蛋白则通过联合抑制免疫抑制因子或多靶点协同作用,进一步突破了冷肿瘤和免疫耐药的治疗瓶颈。全球范围内,PD-(L)1抗体/细胞因子融合蛋白的研发热潮持续升温,代表了下一代免疫疗法的前沿方向。截至2025年8月11日,全球共有23家企业正在进行PD-(L) 1抗体+细胞因子融合蛋白的临床研究。表1列出了目前主要在研的临床阶段的PD1抗体/IL2 或PD1抗体/IL15融合蛋白。跨国大药企如罗氏,赛诺菲,辉瑞也纷纷入局免疫细胞因子这个细分领域,其中中国企业更是扮演着举足轻重的角色,已有至少十多家公司在实体瘤领域布局了PD-(L) 1抗体+细胞因子融合蛋白,在研发进展上已经处于全球第一梯队。通过条件激活和分子设计创新,中国企业正在有效突破免疫耐药、冷肿瘤以及毒性控制等难题。随着更多临床数据的披露,我们有理由相信,未来将有更多中国免疫细胞因子创新药实现海外授权,从而在全球第二代免疫肿瘤疗法的竞争中占据领导地位。表1 全球主要在研的PD1抗体/IL2 或PD1抗体/IL15融合蛋白药物名称 | 企业名称 | 靶点 | 适应症 | 临床进展 |
IBI363 | 信达生物 | PD1/IL2 | 黑色素瘤,肺癌,结直肠癌等 | III期 |
REGN10597 | 再生元 | PD1/IL2 | 黑色素瘤,肾透明细胞癌等 | I/II期 |
ANV600 | Anaveon | PD1/IL2 | 实体瘤 | I/II期 |
Eciskafusp alfa | 罗氏 | PD1/IL2 | 实体瘤 | I期 |
SHR-5495 | 恒瑞医药 | PD1/IL2 | 实体瘤 | I期 |
KY-0118 | 科弈药业 | PD1/IL2 | 结直肠癌,肾癌,肺癌,黑色素瘤等 | I期 |
AWT020 | Anwita | PD1/IL2 | 实体瘤 | I期 |
PTX-912 | 博致生物 | PD1/IL2 | 实体瘤 | I期 |
TEV-56278 | 梯瓦制药 | PD1/IL2 | 实体瘤 | I期 |
IAP0971 | 盛禾生物 | PD1/IL15 | 肺癌,肝癌,膀胱癌等 | I/II期 |
SAR445877 | 赛诺菲 | PD1/IL15 | 胃癌,肝癌,膀胱癌等 | I/II期 |
HY07121 | 汇宇制药 | PD1/IL15/TIGIT | 实体瘤 | I/II期 |
PF-07209960 | 辉瑞 | PD1/IL15 | 尿路上皮癌,结直肠癌,肾癌,卵巢癌等 | I期 |
ASKG915 | 奥赛康 | PD1/IL15 | 实体瘤 | I期 |
SOT201 | Sotio | PD1/IL15 | 实体瘤 | I期 |
[1] Next-generation cytokines for cancer immunotherapyDiyuan Xue, Eric Hsu, Yang-Xin Fu, Hua PengAntibody Therapeutics, Volume 4, Issue 2, April 2021, Pages 123–133,http://doi.org/10.1093/abt/tbab014[2] Preclinical evaluation of IAP0971, a novel immunocytokine that binds specifically to PD1 and fuses IL15/IL15Rαcomplex Jihong Chen, Ziyou Shen, Xiaoling Jiang, Zhenzhen Huang, Chongbing Wu, Dongcheng Jiang, Liusong YinAntibody Therapeutics, Volume 6, Issue 1, January 2023, Pages 38–48,http://doi.org/10.1093/abt/tbac031[3] The emergence of AntibodyPlus: the future trend of antibody-based therapeuticsYong Zhu,Shawn Shouye Wang, Zhaohui Sunny Zhou, Mitchell HoAntibody Therapeutics, Volume 5, Issue 4, October 2022, Pages 280–287, http://doi.org/10.1093/abt/tbac024[4] Next generation of multispecific antibody engineeringDaniel Keri,Matt Walker, Isha Singh, Kyle Nishikawa, Fernando GarcesAntibody Therapeutics, Volume 7, Issue 1, January 2024, Pages 37–52, http://doi.org/10.1093/abt/tbad027[5] Structure and function of therapeutic antibodies approved by the US FDA in 2024Antibody Therapeutics, 2025 in press,http://doi.org/10.1093/abt/tbaf015精选PPT下载链接:

欢迎加入我的知识星球,可免费下载每次直播和其余精选PPT,小药邀请你到知识星球一起学习!
公众号已建立“小药说药专业交流群”微信行业交流群以及读者交流群,扫描下方小编二维码加入,入行业群请主动告知姓名、工作单位和职务。
*版权声明:本网站所转载的文章,均来自互联网,旨在传递更多信息。鉴于互联网的开放性和文章创作的复杂性,我们无法保证所转载的所有文章均已获得原作者的明确授权。如果您是原作者或拥有相关权益,请与我们联系,我们将立即删除未经授权的文章。本网站转载文章仅为方便读者查阅和了解相关信息,并不代表我们认同其观点和内容。读者应自行判断和鉴别转载文章的真实性、合法性和有效性。
暂无评论